Rezervace základen
| Datum | Pavlač | Muna | |
| 31.12.2026 | |||
| 30.12.2026 | |||
| 29.12.2026 | |||
| 28.12.2026 | |||
| 27.12.2026 | |||
| 26.12.2026 | |||
| 25.12.2026 | |||
| 24.12.2026 | |||
| 23.12.2026 | |||
| 22.12.2026 | |||
| 21.12.2026 | |||
| 20.12.2026 | |||
| 19.12.2026 | |||
| 18.12.2026 | |||
| 17.12.2026 | |||
| 16.12.2026 | |||
| 15.12.2026 | |||
| 14.12.2026 | |||
| 13.12.2026 | |||
| 12.12.2026 | |||
| 11.12.2026 | |||
| 10.12.2026 | |||
| 09.12.2026 | |||
| 08.12.2026 | |||
| 07.12.2026 | |||
| 06.12.2026 | |||
| 05.12.2026 | |||
| 04.12.2026 | |||
| 03.12.2026 | |||
| 02.12.2026 | |||
| 01.12.2026 | |||
| 30.11.2026 | |||
| 29.11.2026 | |||
| 28.11.2026 | |||
| 27.11.2026 | |||
| 26.11.2026 | |||
| 25.11.2026 | |||
| 24.11.2026 | |||
| 23.11.2026 | |||
| 22.11.2026 | |||
| 21.11.2026 | |||
| 20.11.2026 | |||
| 19.11.2026 | |||
| 18.11.2026 | |||
| 17.11.2026 | |||
| 16.11.2026 | |||
| 15.11.2026 | |||
| 14.11.2026 | |||
| 13.11.2026 | |||
| 12.11.2026 | |||
| 11.11.2026 | |||
| 10.11.2026 | |||
| 09.11.2026 | |||
| 08.11.2026 | |||
| 07.11.2026 | |||
| 06.11.2026 | |||
| 05.11.2026 | |||
| 04.11.2026 | |||
| 03.11.2026 | |||
| 02.11.2026 | |||
| 01.11.2026 | |||
| 31.10.2026 | |||
| 30.10.2026 | |||
| 29.10.2026 | |||
| 28.10.2026 | |||
| 27.10.2026 | |||
| 26.10.2026 | |||
| 25.10.2026 | |||
| 24.10.2026 | |||
| 23.10.2026 | |||
| 22.10.2026 | |||
| 21.10.2026 | |||
| 20.10.2026 | |||
| 19.10.2026 | |||
| 18.10.2026 | |||
| 17.10.2026 | |||
| 16.10.2026 | |||
| 15.10.2026 | |||
| 14.10.2026 | |||
| 13.10.2026 | |||
| 12.10.2026 | |||
| 11.10.2026 | |||
| 10.10.2026 | |||
| 09.10.2026 | |||
| 08.10.2026 | |||
| 07.10.2026 | |||
| 06.10.2026 | |||
| 05.10.2026 | |||
| 04.10.2026 | |||
| 03.10.2026 | |||
| 02.10.2026 | |||
| 01.10.2026 | |||
| 30.09.2026 | |||
| 29.09.2026 | |||
| 28.09.2026 | |||
| 27.09.2026 | |||
| 26.09.2026 | |||
| 25.09.2026 | |||
| 24.09.2026 | |||
| 23.09.2026 | |||
| 22.09.2026 | |||
| 21.09.2026 | |||
| 20.09.2026 | |||
| 19.09.2026 | |||
| 18.09.2026 | |||
| 17.09.2026 | |||
| 16.09.2026 | |||
| 15.09.2026 | |||
| 14.09.2026 | |||
| 13.09.2026 | |||
| 12.09.2026 | |||
| 11.09.2026 | |||
| 10.09.2026 | |||
| 09.09.2026 | |||
| 08.09.2026 | |||
| 07.09.2026 | |||
| 06.09.2026 | |||
| 05.09.2026 | |||
| 04.09.2026 | |||
| 03.09.2026 | |||
| 02.09.2026 | |||
| 01.09.2026 | |||
| 31.08.2026 | |||
| 30.08.2026 | |||
| 29.08.2026 | |||
| 28.08.2026 | |||
| 27.08.2026 | |||
| 26.08.2026 | |||
| 25.08.2026 | |||
| 24.08.2026 | |||
| 23.08.2026 | |||
| 22.08.2026 | |||
| 21.08.2026 | |||
| 20.08.2026 | |||
| 19.08.2026 | |||
| 18.08.2026 | |||
| 17.08.2026 | |||
| 16.08.2026 | |||
| 15.08.2026 | |||
| 14.08.2026 | |||
| 13.08.2026 | |||
| 12.08.2026 | |||
| 11.08.2026 | |||
| 10.08.2026 | |||
| 09.08.2026 | |||
| 08.08.2026 | |||
| 07.08.2026 | |||
| 06.08.2026 | |||
| 05.08.2026 | |||
| 04.08.2026 | |||
| 03.08.2026 | |||
| 02.08.2026 | Vojta Hanuš. | ||
| 01.08.2026 | Vojta Hanuš. | ||
| 31.07.2026 | Vojta Hanuš. | ||
| 30.07.2026 | Vojta Hanuš. | ||
| 29.07.2026 | Vojta Hanuš. | ||
| 28.07.2026 | Vojta Hanuš. | ||
| 27.07.2026 | Vojta Hanuš. | ||
| 26.07.2026 | Vojta Hanuš. | ||
| 25.07.2026 | |||
| 24.07.2026 | |||
| 23.07.2026 | |||
| 22.07.2026 | |||
| 21.07.2026 | |||
| 20.07.2026 | |||
| 19.07.2026 | |||
| 18.07.2026 | |||
| 17.07.2026 | |||
| 16.07.2026 | |||
| 15.07.2026 | |||
| 14.07.2026 | |||
| 13.07.2026 | |||
| 12.07.2026 | |||
| 11.07.2026 | |||
| 10.07.2026 | |||
| 09.07.2026 | |||
| 08.07.2026 | |||
| 07.07.2026 | |||
| 06.07.2026 | |||
| 05.07.2026 | |||
| 04.07.2026 | |||
| 03.07.2026 | |||
| 02.07.2026 | |||
| 01.07.2026 | |||
| 30.06.2026 | |||
| 29.06.2026 | |||
| 28.06.2026 | |||
| 27.06.2026 | |||
| 26.06.2026 | |||
| 25.06.2026 | |||
| 24.06.2026 | |||
| 23.06.2026 | |||
| 22.06.2026 | |||
| 21.06.2026 | Pracovní víkend (Čáp) | ||
| 20.06.2026 | Pracovní víkend (Čáp) | ||
| 19.06.2026 | Pracovní víkend (Čáp) | ||
| 18.06.2026 | |||
| 17.06.2026 | |||
| 16.06.2026 | |||
| 15.06.2026 | |||
| 14.06.2026 | |||
| 13.06.2026 | |||
| 12.06.2026 | |||
| 11.06.2026 | |||
| 10.06.2026 | |||
| 09.06.2026 | |||
| 08.06.2026 | |||
| 07.06.2026 | |||
| 06.06.2026 | |||
| 05.06.2026 | |||
| 04.06.2026 | |||
| 03.06.2026 | |||
| 02.06.2026 | |||
| 01.06.2026 | |||
| 31.05.2026 | |||
| 30.05.2026 | |||
| 29.05.2026 | |||
| 28.05.2026 | |||
| 27.05.2026 | |||
| 26.05.2026 | |||
| 25.05.2026 | |||
| 24.05.2026 | |||
| 23.05.2026 | |||
| 22.05.2026 | |||
| 21.05.2026 | |||
| 20.05.2026 | |||
| 19.05.2026 | |||
| 18.05.2026 | |||
| 17.05.2026 | |||
| 16.05.2026 | |||
| 15.05.2026 | |||
| 14.05.2026 | |||
| 13.05.2026 | |||
| 12.05.2026 | |||
| 11.05.2026 | |||
| 10.05.2026 | |||
| 09.05.2026 | |||
| 08.05.2026 | |||
| 07.05.2026 | |||
| 06.05.2026 | |||
| 05.05.2026 | |||
| 04.05.2026 | |||
| 03.05.2026 | Den otevřené Muny | ||
| 02.05.2026 | Den otevřené Muny | ||
| 01.05.2026 | Den otevřené Muny | ||
| 30.04.2026 | Den otevřené Muny | ||
| 29.04.2026 | |||
| 28.04.2026 | |||
| 27.04.2026 | |||
| 26.04.2026 | |||
| 25.04.2026 | |||
| 24.04.2026 | |||
| 23.04.2026 | |||
| 22.04.2026 | |||
| 21.04.2026 | |||
| 20.04.2026 | |||
| 19.04.2026 | Winoga | ||
| 18.04.2026 | Winoga | ||
| 17.04.2026 | Winoga | ||
| 16.04.2026 | |||
| 15.04.2026 | |||
| 14.04.2026 | |||
| 13.04.2026 | |||
| 12.04.2026 | |||
| 11.04.2026 | |||
| 10.04.2026 | |||
| 09.04.2026 | |||
| 08.04.2026 | |||
| 07.04.2026 | |||
| 06.04.2026 | |||
| 05.04.2026 | |||
| 04.04.2026 | |||
| 03.04.2026 | |||
| 02.04.2026 | |||
| 01.04.2026 | |||
| 31.03.2026 | |||
| 30.03.2026 | |||
| 29.03.2026 | |||
| 28.03.2026 | |||
| 27.03.2026 | |||
| 26.03.2026 | |||
| 25.03.2026 | |||
| 24.03.2026 | |||
| 23.03.2026 | |||
| 22.03.2026 | |||
| 21.03.2026 | |||
| 20.03.2026 | |||
| 19.03.2026 | |||
| 18.03.2026 | |||
| 17.03.2026 | |||
| 16.03.2026 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 15.03.2026 | |||
| 14.03.2026 | |||
| 13.03.2026 | |||
| 12.03.2026 | |||
| 11.03.2026 | |||
| 10.03.2026 | |||
| 09.03.2026 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 08.03.2026 | |||
| 07.03.2026 | |||
| 06.03.2026 | |||
| 05.03.2026 | |||
| 04.03.2026 | |||
| 03.03.2026 | |||
| 02.03.2026 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 01.03.2026 | |||
| 28.02.2026 | |||
| 27.02.2026 | |||
| 26.02.2026 | |||
| 25.02.2026 | |||
| 24.02.2026 | |||
| 23.02.2026 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 22.02.2026 | |||
| 21.02.2026 | |||
| 20.02.2026 | |||
| 19.02.2026 | |||
| 18.02.2026 | |||
| 17.02.2026 | |||
| 16.02.2026 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 15.02.2026 | |||
| 14.02.2026 | |||
| 13.02.2026 | |||
| 12.02.2026 | |||
| 11.02.2026 | |||
| 10.02.2026 | |||
| 09.02.2026 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 08.02.2026 | |||
| 07.02.2026 | |||
| 06.02.2026 | |||
| 05.02.2026 | |||
| 04.02.2026 | |||
| 03.02.2026 | |||
| 02.02.2026 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | Muna s Miminky (Čáp) | |
| 01.02.2026 | Muna s Miminky (Čáp) | ||
| 31.01.2026 | Muna s Miminky (Čáp) | ||
| 30.01.2026 | Muna s Miminky (Čáp) | ||
| 29.01.2026 | Muna s Miminky (Čáp) | ||
| 28.01.2026 | |||
| 27.01.2026 | 17:00–18:00 otevření klubovna | ||
| 26.01.2026 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 25.01.2026 | |||
| 24.01.2026 | |||
| 23.01.2026 | |||
| 22.01.2026 | |||
| 21.01.2026 | |||
| 20.01.2026 | 17:00–18:00 otevření klubovna | ||
| 19.01.2026 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 18.01.2026 | |||
| 17.01.2026 | |||
| 16.01.2026 | |||
| 15.01.2026 | |||
| 14.01.2026 | |||
| 13.01.2026 | 17:00–18:00 otevření klubovna | ||
| 12.01.2026 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 11.01.2026 | |||
| 10.01.2026 | |||
| 09.01.2026 | |||
| 08.01.2026 | |||
| 07.01.2026 | |||
| 06.01.2026 | 17:00–18:00 otevření klubovna | ||
| 05.01.2026 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 04.01.2026 | |||
| 03.01.2026 | |||
| 02.01.2026 | |||
| 01.01.2026 | |||
| 31. 12. 2025 | |||
| 30. 12. 2025 | |||
| 29. 12. 2025 | |||
| 28. 12. 2025 | |||
| 27. 12. 2025 | |||
| 26. 12. 2025 | |||
| 25. 12. 2025 | |||
| 24. 12. 2025 | |||
| 23. 12. 2025 | 17:00–18:00 otevření klubovna | Privátní akce (Bukač) | |
| 22. 12. 2025 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | Privátní akce (Bukač) | |
| 21. 12. 2025 | Privátní akce (Bukač) | ||
| 20. 12. 2025 | Privátní akce (Bukač) | ||
| 19. 12. 2025 | Privátní akce (Bukač) | ||
| 18. 12. 2025 | |||
| 17. 12. 2025 | |||
| 16. 12. 2025 | |||
| 15. 12. 2025 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 14. 12. 2025 | |||
| 13. 12. 2025 | |||
| 12. 12. 2025 | |||
| 11. 12. 2025 | |||
| 10. 12. 2025 | |||
| 09. 12. 2025 | |||
| 08. 12. 2025 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 07. 12. 2025 | Privátní akce (Bukač) | ||
| 06. 12. 2025 | Privátní akce (Bukač) | ||
| 05. 09. 2025 | Privátní akce (Bukač) | ||
| 04. 12. 2025 | |||
| 03. 12. 2025 | |||
| 02. 12. 2025 | |||
| 01. 12. 2025 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 30. 11. 2025 | |||
| 29. 11. 2025 | |||
| 28. 11. 2025 | |||
| 27. 11. 2025 | |||
| 26. 11. 2025 | |||
| 25. 11. 2025 | |||
| 24. 11. 2025 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 23. 11. 2025 | |||
| 22. 11. 2025 | |||
| 21. 11. 2025 | |||
| 20. 11. 2025 | |||
| 19. 11. 2025 | |||
| 18. 11. 2025 | |||
| 17. 11. 2025 | |||
| 16. 11. 2025 | |||
| 15. 11. 2025 | |||
| 14. 11. 2025 | |||
| 13. 11. 2025 | |||
| 12. 11. 2025 | |||
| 11. 11. 2025 | |||
| 10. 11. 2025 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 09. 11. 2025 | |||
| 08. 11. 2025 | |||
| 07. 11. 2025 | |||
| 06. 11. 2025 | |||
| 05. 11. 2025 | |||
| 04. 11. 2025 | |||
| 03. 11. 2025 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 02. 11. 2025 | |||
| 01. 11. 2025 | |||
| 31. 10. 2025 | |||
| 30. 10. 2025 | |||
| 29. 10. 2025 | |||
| 28. 10. 2025 | |||
| 27. 10. 2025 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 26. 10. 2025 | Vojta | ||
| 25. 10. 2025 | Vojta | ||
| 24. 10. 2025 | |||
| 23. 10. 2025 | |||
| 22. 10. 2025 | |||
| 21. 10. 2025 | |||
| 20. 10. 2025 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 19. 10. 2025 | |||
| 18. 10. 2025 | |||
| 17. 10. 2025 | |||
| 16. 10. 2025 | |||
| 15. 10. 2025 | |||
| 14. 10. 2025 | |||
| 13. 10. 2025 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 12. 10. 2025 | Pracovní víkend | ||
| 11. 10. 2025 | Pracovní víkend | ||
| 10. 10. 2025 | Pracovní víkend | ||
| 09. 10. 2025 | |||
| 08. 10. 2025 | |||
| 07. 10. 2025 | |||
| 06. 10. 2025 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 05. 10. 2025 | |||
| 04. 10. 2025 | |||
| 03. 10. 2025 | |||
| 02. 10. 2025 | |||
| 01. 10. 2025 | |||
| 30. 09. 2025 | |||
| 29. 09. 2025 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 28. 09. 2025 | |||
| 27. 09. 2025 | |||
| 26. 09. 2025 | |||
| 25. 09. 2025 | |||
| 24. 09. 2025 | |||
| 23. 09. 2025 | |||
| 22. 09. 2025 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 21. 09. 2025 | LenkaK (2 osoby) | ||
| 20. 09. 2025 | LenkaK (2 osoby) | ||
| 19. 09. 2025 | LenkaK (2 osoby) | ||
| 18. 09. 2025 | LenkaK (2 osoby) | ||
| 17. 09. 2025 | LenkaK (2 osoby) | ||
| 16. 09. 2025 | LenkaK (2 osoby) | ||
| 15. 09. 2025 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | LenkaK (2 osoby) | |
| 14. 09. 2025 | |||
| 13. 09. 2025 | |||
| 12. 09. 2025 | |||
| 11. 09. 2025 | |||
| 10. 09. 2025 | |||
| 09. 09. 2025 | |||
| 08. 09. 2025 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 07. 09. 2025 | |||
| 06. 09. 2025 | |||
| 05. 09. 2025 | |||
| 04. 09. 2025 | |||
| 03. 09. 2025 | |||
| 02. 09. 2025 | |||
| 01. 09. 2025 | 16:45–20:00 schůzky BS mladší | ||
| 31. 08. 2025 | |||
| 30. 08. 2025 | |||
| 29. 08. 2025 | |||
| 28. 08. 2025 | |||
| 27. 08. 2025 | |||
| 26. 08. 2025 | |||
| 25. 08. 2025 | |||
| 24. 08. 2025 | |||
| 23. 08. 2025 | Tábor (Bukač) | ||
| 22. 08. 2025 | Tábor (Bukač) | ||
| 21. 08. 2025 | Tábor (Bukač) | ||
| 20. 08. 2025 | Tábor (Bukač) | ||
| 19. 08. 2025 | Tábor (Bukač) | ||
| 18. 08. 2025 | Tábor (Bukač) | ||
| 17. 08. 2025 | Tábor (Bukač) | ||
| 16. 08. 2025 | Tábor (Bukač) | ||
| 15. 08. 2025 | Tábor (Bukač) | ||
| 14. 08. 2025 | |||
| 13. 08. 2025 | |||
| 12. 08. 2025 | |||
| 11. 08. 2025 | |||
| 10. 08. 2025 | Silůvky | ||
| 09. 08. 2025 | Silůvky | ||
| 08. 08. 2025 | Silůvky | ||
| 07. 08. 2025 | Silůvky | ||
| 06. 08. 2025 | Silůvky | ||
| 05. 08. 2025 | Silůvky | ||
| 04. 08. 2025 | Silůvky | ||
| 03. 08. 2025 | Roman Doubrava | ||
| 02. 08. 2025 | Roman Doubrava | ||
| 01. 08. 2025 | Roman Doubrava | ||
| 31. 07. 2025 | |||
| 30. 07. 2025 | |||
| 29. 07. 2025 | |||
| 28. 07. 2025 | |||
| 27. 07. 2025 | |||
| 26. 07. 2025 | |||
| 25. 07. 2025 | |||
| 24. 07. 2025 | |||
| 23. 07. 2025 | |||
| 22. 07. 2025 | |||
| 21. 07. 2025 | |||
| 20. 07. 2025 | |||
| 19. 07. 2025 | |||
| 18. 07. 2025 | |||
| 17. 07. 2025 | |||
| 16. 07. 2025 | |||
| 15. 07. 2025 | |||
| 14. 07. 2025 | |||
| 13. 07. 2025 | |||
| 12. 07. 2025 | |||
| 11. 07. 2025 | |||
| 10. 07. 2025 | Tábor pro starší (Čáp) | ||
| 09. 07. 2025 | Tábor pro starší (Čáp) | ||
| 08. 07. 2025 | Tábor pro starší (Čáp) | ||
| 07. 07. 2025 | Tábor pro starší (Čáp) | ||
| 06. 07. 2025 | Tábor pro starší (Čáp) | ||
| 05. 07. 2025 | Tábor pro starší (Čáp) | ||
| 04. 07. 2025 | Tábor pro starší (Čáp) | ||
| 03. 07. 2025 | |||
| 02. 07. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 01. 07. 2025 | |||
| 30. 06. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | ||
| 29. 06. 2025 | |||
| 28. 06. 2025 | Semiprivátní akce (Bukač) | ||
| 27. 06. 2025 | Semiprivátní akce (Bukač) | ||
| 26. 06. 2025 | Semiprivátní akce (Bukač) | ||
| 25. 06. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | Semiprivátní akce (Bukač) | |
| 24. 06. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | Semiprivátní akce (Bukač) | |
| 23. 06. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | Semiprivátní akce (Bukač) | |
| 22. 06. 2025 | Semiprivátní akce (Bukač) | ||
| 21. 06. 2025 | Semiprivátní akce (Bukač) | ||
| 20. 06. 2025 | Semiprivátní akce (Bukač) | ||
| 19. 06. 2025 | Semiprivátní akce (Bukač) | ||
| 18. 06. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | Semiprivátní akce (Bukač) | |
| 17. 06. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | Semiprivátní akce (Bukač) | |
| 16. 06. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | Semiprivátní akce (Bukač) | |
| 15. 06. 2025 | Semiprivátní akce (Bukač) | ||
| 14. 06. 2025 | |||
| 13. 06. 2025 | |||
| 12. 06. 2025 | |||
| 11. 06. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 10. 06. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
| 09. 06. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | ||
| 08. 06. 2025 | |||
| 07. 06. 2025 | |||
| 06. 06. 2025 | |||
| 05. 06. 2025 | |||
| 04. 06. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 03. 06. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
| 02. 06. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | ||
| 01. 06. 2025 | |||
| 31. 05. 2025 | |||
| 30. 05. 2025 | |||
| 29. 05. 2025 | |||
| 28. 05. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 27. 05. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
| 26. 05. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | ||
| 25. 05. 2025 | |||
| 24. 05. 2025 | |||
| 23. 05. 2025 | |||
| 22. 05. 2025 | |||
| 21. 05. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 20. 05. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
| 19. 05. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | ||
| 18. 05. 2025 | |||
| 17. 05. 2025 | |||
| 16. 05. 2025 | |||
| 15. 05. 2025 | |||
| 14. 05. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 13. 05. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
| 12. 05. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | ||
| 11. 05. 2025 | Vnoučata (Menhart) | ||
| 10. 05. 2025 | Vnoučata (Menhart) | ||
| 09. 05. 2025 | Vnoučata (Menhart) | ||
| 08. 05. 2025 | Vnoučata (Menhart) | ||
| 07. 05. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 06. 05. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
| 05. 05. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | ||
| 04. 05. 2025 | Společná akce městečka | ||
| 03. 05. 2025 | Společná akce městečka | ||
| 02. 05. 2025 | Společná akce městečka | ||
| 01. 05. 2025 | Společná akce městečka | ||
| 30. 04. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 29. 04. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
| 28. 04. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | ||
| 27. 04. 2025 | Lenka Kouřilová | ||
| 26. 04. 2025 | Lenka Kouřilová | ||
| 25. 04. 2025 | Lenka Kouřilová | ||
| 24. 04. 2025 | Lenka Kouřilová | ||
| 23. 04. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | Lenka Kouřilová | |
| 22. 04. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
| 21. 04. 2025 | |||
| 20. 04. 2025 | |||
| 19. 04. 2025 | |||
| 18. 04. 2025 | |||
| 17. 04. 2025 | |||
| 16. 04. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 15. 04. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
| 14. 04. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | ||
| 13. 04. 2025 | Pracovní víkend (Čáp) | ||
| 12. 04. 2025 | Pracovní víkend (Čáp) | ||
| 11. 04. 2025 | Pracovní víkend (Čáp) | ||
| 10. 04. 2025 | |||
| 09. 04. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 08. 04. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
| 07. 04. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | ||
| 06. 04. 2025 | |||
| 05. 04. 2025 | |||
| 04. 04. 2025 | |||
| 03. 04. 2025 | |||
| 02. 04. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 01. 04. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
| 31. 03. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | ||
| 30. 03. 2025 | |||
| 29. 03. 2025 | |||
| 28. 03. 2025 | |||
| 27. 03. 2025 | |||
| 26. 03. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 25. 03. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
| 24. 03. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | ||
| 23. 03. 2025 | |||
| 22. 03. 2025 | |||
| 21. 03. 2025 | |||
| 20. 03. 2025 | |||
| 19. 03. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 18. 03. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
| 17. 03. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | ||
| 16. 03. 2025 | |||
| 15. 03. 2025 | |||
| 14. 03. 2025 | |||
| 13. 03. 2025 | |||
| 12. 03. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 11. 03. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
| 10. 03. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | ||
| 09. 03. 2025 | |||
| 08. 03. 2025 | |||
| 07. 03. 2025 | |||
| 06. 03. 2025 | |||
| 05. 03. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 04. 03. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
| 03. 03. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | ||
| 02. 03. 2025 | Trispectra | ||
| 01. 03. 2025 | Trispectra | ||
| 28. 02. 2025 | Trispectra | ||
| 27. 02. 2025 | Trispectra | ||
| 26. 02. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 25. 02. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
| 24. 02. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | ||
| 23. 02. 2025 | |||
| 22. 02. 2025 | |||
| 21. 02. 2025 | |||
| 20. 02. 2025 | |||
| 19. 02. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 18. 02. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
| 17. 02. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | ||
| 16. 02. 2025 | Jarňáky (Bukač) | ||
| 15. 02. 2025 | Jarňáky (Bukač) | ||
| 14. 02. 2025 | Jarňáky (Bukač) | ||
| 13. 02. 2025 | Jarňáky (Bukač) | ||
| 12. 02. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | Jarňáky (Bukač) | |
| 11. 02. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | Jarňáky (Bukač) | |
| 10. 02. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | Jarňáky (Bukač) | |
| 09. 02. 2025 | |||
| 08. 02. 2025 | |||
| 07. 02. 2025 | |||
| 06. 02. 2025 | |||
| 05. 02. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 04. 02. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
| 03. 02. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | ||
| 02. 02. 2025 | Anička Kouřilová | ||
| 01. 02. 2025 | Anička Kouřilová | ||
| 31. 01. 2025 | Anička Kouřilová | ||
| 30. 01. 2025 | |||
| 29. 01. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 28. 01. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
| 27. 01. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | ||
| 26. 01. 2025 | Pracovní víkend (Čáp) | ||
| 25. 01. 2025 | Pracovní víkend (Čáp) | ||
| 24. 01. 2025 | Pracovní víkend (Čáp) | ||
| 23. 01. 2025 | |||
| 22. 01. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 21. 01. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
| 20. 01. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | ||
| 19. 01. 2025 | |||
| 18. 01. 2025 | |||
| 17. 01. 2025 | 20:00–22:00 porada Tábor Brzkov | ||
| 16. 01. 2025 | |||
| 15. 01. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 14. 01. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
| 13. 01. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | ||
| 12. 01. 2025 | |||
| 11. 01. 2025 | |||
| 10. 01. 2025 | |||
| 09. 01. 2025 | |||
| 08. 01. 2025 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 07. 01. 2025 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
| 06. 01. 2025 | 16:45–18:45 schůzka BS mladší | ||
| 05. 01. 2025 | |||
| 04. 01. 2025 | |||
| 03. 01. 2025 | Vojta | ||
| 02. 01. 2025 | Vojta | ||
| 01. 01. 2025 | |||
| 31. 12. 2024 | Tinka, Silvestr | ||
| 30. 12. 2024 | Tinka, Silvestr | ||
| 29. 12. 2024 | Tinka, Silvestr | ||
| 28. 12. 2024 | |||
| 27. 12. 2024 | |||
| 26. 12. 2024 | |||
| 25. 12. 2024 | 18:00–24:00 Perpetuum (Čáp) | ||
| 24. 12. 2024 | 18:00–20:00 schůzka BS starší | ||
